- Genel Bakış
- Önerilen Ürünler


1. Birinci sınıf. Erime noktası 2266±25°C, kaynama noktası 4000°C, altıgen kristal sistemi veya metal bir parlaklık ve manyetik olan amorf zeytin yeşil tozu.
2. Bir şey. Suda çözünmez ve sıcak alkali metal bromat çözeltisinde çözünür, ışık, atmosfer, yüksek sıcaklık ve koroziv gazlarda (SO2、H2S, vb.) son derece kararlıdır.

Ürün | İndeks | |||||||
Tip Ⅰ | Tip Ⅱ | |||||||
Yüksek sınıf | Birinci sınıf. | Yeterli Sınıf | Yüksek sınıf | Birinci sınıf. | Yeterli Sınıf | |||
Krom trioksit (Cr2O3) ɯ/% | ≥ | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | |
Suda çözünür krom (Cr'de) ɯ/% | ≤ | 0.005 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.03 | |
Nem ɯ/% | ≤ | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | |
Suyun içinde çözeltme ɯ/% | ≤ | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |
PH değeri (100g/L суспензия) | 6 ~ 8 | 5~8 | 5~8 | / | ||||
Yağ emme ɯ/(g/100g) | 15~25 | ≤20 | ≤25 | |||||
Ekran artığı | (0.045mm test ekranı) ɯ/% | ≤ | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | / |
(0.075mm test ekranı) ɯ/% | ≤ | / | 0.5 |

Ana olarak metalürji, boyalar, refrakterler ve seramik gibi sanayilerde kullanılır.



