Kimikal na Materyales na Kimaan Chromium III Oxide Pigment Chromic Oxide Berde Powder Cr2o3 para sa mga Pigment at Ceramics
- panimula
- Inirerekomendang mga Produkto


1. Punto ng Pagmimilta 2266±25℃, punto ng paguubos 4000℃, ang sistema ng heksagonal na kristal o amorpong berdeng pulbos na may metalikong sikat at magnetiko.
2. Hindi malutas sa tubig at asido malutas sa mainit na solusyon ng alkalinong metalikong bromato, liwanag, hangin, mataas na temperatura at korosibong mga gas (SO2, H2S, dpat.) ay napakastabil.

Item | Indeks | |||||||
Uri Ⅰ | Tipo Ⅱ | |||||||
Superior grade | Unang klase | Kwalipikadong Grado | Superior grade | Unang klase | Kwalipikadong Grado | |||
Chromium trioxide (sa Cr2O₃) ɯ/% | ≥ | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | |
Malutas sa tubig na chromium (sa Cr) ɯ/% | ≤ | 0.005 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.03 | |
Kababagang ɯ/% | ≤ | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | |
Aqueous solution ɯ/% | ≤ | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |
Halaga ng PH (100g/L suspensyon) | 6~8 | 5~8 | 5~8 | / | ||||
Pagsisimula ng langis ɯ/(g/100g) | 15~25 | ≤20 | ≤25 | |||||
Screen residue | (0.045mm screen na pinagsubok) ɯ/% | ≤ | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | / |
(0.075mm screen na pinagsubok) ɯ/% | ≤ | / | 0.5 |

Prinsipal na ginagamit sa metallurgy, pigments, refractories at ceramics at iba pang industriya.



