- 개요
- 추천 상품

기술 표준(초미세 PPT 실리카) | |||||
제품 유형 | ZH999-1 | ZH999-2 | |||
실리카 함량 | % | ≥90 | |||
비표면적 | ㎡\/g | 160~200 | 160~220 | ||
DBP 흡수값 | ml/g | 2.00~3.50 | |||
수현탁액의 PH 값 | -5% | 5.5~7.5 | |||
발산물 | (105℃.2h)% | 4~8 | |||
점화에 의한 손실 | (1000℃.2h)% | ≤7 | |||
화면 부유 | (45μm)% | 0 | |||
중립 직경 | (μm) | ≤5 | ≤10 | ||
기술 표준(고강도 PPT 실리카) | |||||
제품 유형 | ZH205 | ZH206 | |||
실리카 함량 | % | ≥90 | |||
비표면적 | ㎡\/g | 160~200 | |||
DBP 흡수값 | ml/g | 2.0~3.5 | |||
수현탁액의 PH 값 | -5% | 6.5~7 | |||
발산물 | (105℃.2h)% | 4~7 | |||
점화에 의한 손실 | (1000℃.2h)% | ≤7 | |||
화면 부유 | (45μm)% | ≤0.5 | |||
특정 연신율에서의 500% 인장변형률 | Mpa | ≥9.0 | ≥6.9 | ||
인장 강도 | Mpa | ≥29 | ≥24 | ||
최대 신장률 | % | ≥720 | ≥750 | ||
GB/T528 표준에서 요구하는 바와 같이, 우리公司的 고강화 PPT 실리카의 인장 강도 및 최대 신장률은 날선 치유점에서 형 Ⅰ 아령 커터로 절단된 시편을 통해 측정됩니다. | |||||
기술 표준(일반 PPT 실리카) | |||||
제품 유형 | ZH199 | ZH599 | ZH799 | ||
실리카 함량 | % | ≥90 | |||
발산물 | (105℃.2h)% | 4~7 | 4~8 | ||
점화에 의한 손실 | (1000℃.2h)% | ≤7 | |||
수현탁액의 PH 값 | -5% | 6~7 | 6~7.5 | 6~8 | |
비표면적 | ㎡\/g | 160~200 | 150~180 | 220~240 | |
DBP 흡수값 | ml/g | 2.0~3.5 | |||
화면 부유 | (45μm)% | ≤0.5 | |||
타격 후 표시 밀도 | g/ml | ≥0.22 | ≥ 0.20 | ≥ 0.17 |

1. 초미세 PPT 실리카: 이 제품은 고밀도 실리콘, 성형 실리콘 및 유동 씰란트(유리 시멘트)와 같은 실리콘 화합물에서 널리 사용되며, 최고의 기계적 특성과 절연 특성을 가지고 있습니다. 페인트 및 인쇄 잉크에서 평탄제로 작용하며, 치약 제품에서는 마모제 및 증점제로, 의약품에서는 우수한 운반체로 사용됩니다.
2. 고강화 PPT 실리카: 이 재료는 타이어, 자동차 고무 부품, 최상급 가죽 솔 및 고무 장화 생산에 널리 사용됩니다.
3. 일반 PPT 실리카: 합성 바닥재 또는 고무 신발, 고무 컨베이어 벨트, 고무 롤러 및 차단 유닛 고무 제품 제조에 널리 사용되며, 비고무 제품인 농약, 사료 및 분말 소화제 제조에도 사용됩니다.
포장: PP 외부 가방에 필름 및 PTFE 내부 가방, 순중량 5kg, 10kg 또는 고객 요구에 따른 포장.



