Materie Prime Chimiche Inorganiche Grado Industriale Silicio Diossido Precipitato Silicio Fumante Gomma Polvere Diossido di Silicio
- Panoramica
- Prodotti Consigliati

Standard Tecnico (Silica Iperfina PPT) | |||||
Tipo di prodotto | ZH999-1 | ZH999-2 | |||
Contenuto di silice | % | ≥ 90 | |||
superficie specifica | ㎡\/g | 160~200 | 160~220 | ||
DBP Assorbi il valore | ml/g | 2.00~3.50 | |||
Valore di PH della sospensione acquosa | -5% | 5,5~7,5 | |||
Materia volatile a | (105℃.2h)% | 4~8 | |||
Perdita al fuoco | (1000℃.2h)% | ≤ 7 | |||
fluttuazione dello schermo | (45μm)% | 0 | |||
Diametro medio del grano | (μm) | ≤ 5 | ≤10 | ||
Norma Tecnica (Silice PPT ad Alta Rinforzo) | |||||
Tipo di prodotto | ZH205 | ZH206 | |||
Contenuto di silice | % | ≥ 90 | |||
superficie specifica | ㎡\/g | 160~200 | |||
DBP Assorbi il valore | ml/g | 2,0~3,5 | |||
Valore di PH della sospensione acquosa | -5% | 6,5~7 | |||
Materia volatile a | (105℃.2h)% | 4~7 | |||
Perdita al fuoco | (1000℃.2h)% | ≤ 7 | |||
fluttuazione dello schermo | (45μm)% | ≤0.5 | |||
500% di Stress a Elongazione Definita | Mpa | ≥9,0 | ≥6.9 | ||
Resistenza a Tensione | Mpa | ≥29 | ≥24 | ||
Elongazione Massima | % | ≥720 | ≥750 | ||
Come richiesto dallo standard GB/T528, la resistenza a trazione e l'elongazione massima della nostra silica PPT ad alta rinforzatura vengono misurate attraverso un campione tagliato con un tagliatore a maniglia tipo Ⅰ al punto di cura ottimale. | |||||
Standard Tecnico (Silica PPT Comune) | |||||
Tipo di prodotto | ZH199 | ZH599 | ZH799 | ||
Contenuto di silice | % | ≥ 90 | |||
Materia volatile a | (105℃.2h)% | 4~7 | 4~8 | ||
Perdita al fuoco | (1000℃.2h)% | ≤ 7 | |||
Valore di PH della sospensione acquosa | -5% | 6~7 | 6~7.5 | 6 ~ 8 | |
superficie specifica | ㎡\/g | 160~200 | 150~180 | 220~240 | |
DBP Assorbi il valore | ml/g | 2,0~3,5 | |||
fluttuazione dello schermo | (45μm)% | ≤0.5 | |||
Densità apparente dopo il tampone | g/ml | ≥0.22 | ≥ 0.20 | ≥ 0.17 |

1. Silica PPT Iperfine: Questo prodotto è ampiamente utilizzato in organosilicone come silastico ad alta milled, silastico modellato e sigillante fluido (cemento vetrificante), caratterizzato da un'eccellente proprietà meccanica e di isolamento. Funziona come agente appiattente nei vernici e inchiostri per stampa, come agente abrasivo e spessore nei prodotti per dentifrici e come buon veicolo nei medicinali.
2. Silica PPT ad Alta Rinforzo: Questo materiale può essere ampiamente utilizzato nella produzione di pneumatici, parti in gomma automobilistiche, suole in pelle di alta qualità e calzature in gomma, ecc.
3. Silica PPT Comune: Può essere ampiamente utilizzata nella fabbricazione di suole sintetiche o scarpe in gomma, nastro trasportatore in gomma, rullo in gomma e prodotti in gomma per unità di smorzamento, nonché nell'area di produzione di prodotti non in gomma come pesticidi, mangimi e polveri estinguenti.
4.Imballaggio: sacco esterno in PP con film e sacco interno in PTFE, peso netto 5kg 10kg, o imballaggio secondo le indicazioni del cliente.



