مادة خام كيميائية أكسيد الكروم الثلاثي صبغة خضراء أكسيد الكروم المسحوق Cr2O3 للاستخدام في الصباغات والسيراميك
- ملخص
- المنتجات الموصى بها


1. نقطة الانصهار 2266±25℃، نقطة الغليان 4000℃، بلورات سداسية النظام أو مسحوق أخضر زيتوني غير بلوري ذو بريق معدني ومغناطيسي.
2. غير قابل للذوبان في الماء والأحماض، يذوب في محلول برومات الميتال القلوي الساخن، مستقر للغاية أمام الضوء، الجو، درجات الحرارة العالية والغازات المؤكسدة (SO2، H2S، إلخ).

العنصر | الفهرس | |||||||
النوع Ⅰ | النوع Ⅱ | |||||||
درجة ممتازة | الأولى | الدرجة المؤهلة | درجة ممتازة | الأولى | الدرجة المؤهلة | |||
أكسيد الكروم الثلاثي (في Cr2O₃) % | ≥ | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | |
الكروم الذائب في الماء (في Cr) % | ≤ | 0.005 | 0.03 | 0.03 | 0.005 | 0.03 | 0.03 | |
رطوبة % | ≤ | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | |
محلول مائي % | ≤ | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |
قيمة PH (100غ/ل معلق) | 6~8 | 5~8 | 5~8 | / | ||||
امتصاص الزيت ɯ/(غ/100غ) | 15~25 | ≤20 | ≤25 | |||||
بقايا الشاش | (شاشة اختبار بحجم 0.045مم) ɯ/% | ≤ | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | / |
(شاشة اختبار بحجم 0.075مم) ɯ/% | ≤ | / | 0.5 |

يُستخدم بشكل أساسي في الصناعات المعدنية، والصبغات، والمواد الحرارية والخزف وغيرها.



